|
|
Poplatky u Interactive Brokers:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MĚNY | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Produkt | Spready | Produkt | Spready | Produkt | Spready |
| AUD/CAD | 2.8 | EUR/NOK | 40.1 | USD/CAD | 2.2 |
| AUD/CHF | 3.8 | EUR/NZD | 8.3 | USD/CHF | 1.8 |
| AUD/JPY | 2.1 | EUR/PLN | 17.5 | USD/CNH | 8.0 |
| AUD/NZD | 3.9 | EUR/SEK | 35.1 | USD/CZK | 141.0 |
| AUD/USD | 1.6 | EUR/TRY | 20.0 | USD/DKK | 8.7 |
| CAD/CHF | 4.0 | EUR/USD | 1.8 | USD/HKD | 3.0 |
| CAD/JPY | 2.5 | GBP/AUD | 4.3 | USD/HUF | 20.1 |
| CHF/JPY | 2.9 | GBP/CAD | 4.9 | USD/JPY | 1.6 |
| EUR/AUD | 3.1 | GBP/CHF | 4.0 | USD/MXN | 60.1 |
| EUR/CAD | 3.2 | GBP/JPY | 4.0 | USD/NOK | 35.1 |
| EUR/CHF | 2.6 | GBP/NZD | 6.9 | USD/PLN | 18.8 |
| EUR/CZK | 101.0 | GBP/USD | 2.1 | USD/RUB | 1401.0 |
| EUR/DKK | 5.5 | NZD/CAD | 7.6 | USD/SEK | 35.1 |
| EUR/GBP | 1.2 | NZD/CHF | 5.9 | USD/SGD | 5.2 |
| EUR/HUF | 17.0 | NZD/JPY | 3.3 | USD/TRY | 13.0 |
| EUR/JPY | 2.4 | NZD/USD | 2.5 | USD/ZAR | 55.1 |
| SGD/JPY | 5.2 | ZAR/JPY | 2.5 | ||
| KOVY | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Produkt | Spread | Produkt | Spread | Produkt | Spread |
| XAG/USD | 3.5 | XAU/AUD | 61.0 | XAU/CHF | 61.0 |
| XAU/EUR | 61.0 | XAU/GBP | 61.0 | XAU/USD | 45.0 |
| Copper | 7.0 | Palladium | 155 | Platinum | 130.0 |
| KOMODITY | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Produkt | Spread | Produkt | Spread | Produkt | Spread |
| Corn | 30.0 | Soybean | 55.0 | UKOIL | 5.0 |
| Cotton | 7.0 | Sugar | 1.4 | USOIL | 5.0 |
| HTG OIL | 9.4 | US NATG | 8.0 | WHEAT | 30.0 |
| INDEXY | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Produkt | Spread | Produkt | Spread | Produkt | Spread |
| UK100 | 150.0 | HK40 | 25.0 | ESTX50 | 4.0 |
| SPX500 | 50.0 | GER30 | 250.0 | FRA40 | 200.0 |
| AUS200 | 2.0 | JPN225 | 15.0 | US30 | 3.0 |
| NAS100 | 130.0 | ||||
Příklady výpočtu poplatku:
| AKCIE | ||
|---|---|---|
| Akcie Twitter (100 akcií) | 1,0000 | (US SMART) |
| Akcie Apple (100 akcií) | 1,0000 | (US SMART) |
| Akcie Tesla (100 akcií) | 1,0000 | (US SMART) |
| Akcie Volkswagen (20 akcií) | 2,6000 | (XETRA) |
| Akcie BMW (10 akcií) | 2,1000 | (XETRA) |
| Akcie EON (500 akcií) | 3,9000 | (XETRA) |
| Akcie Bank of China (5 000 akcií) | 21,3700 | (SEHK) |
| Akcie Vodafone (50 akcií) | 1,5000 | (LSE) |
| Akcie Nomura (400 akcií) | 350,0000 | TSE |
| Maržový úrok pro vypůjčení USD | 0,0164 | |
| FUTURES | ||
|---|---|---|
| 1 future e-mini S&P 500 | 2,0200 | |
| 1 future DAX | 2,0000 | |
| 1 future kontrakt na pšenici | 2,8100 | |
| 1 futures na stříbro | 2,3100 | |
| 1 future na americké dluhopisy | 1,5100 | |
| 1 future na EUR/USD | 2,4600 | |
| 1 futures Russel 2000 mini | 2,0600 | |
| OPCE | ||
|---|---|---|
| 1 opce na S&P 500 | 1,4800 | |
| 1 opce na akcie Apple | 1,0000 | |
| 1 opce na zlato futures | 2,3100 | |
| 1 opce na akcie Deutsche Bank | 1,1100 | |
| 1 opce na akcie Shell | 1,3100 | |
| 1 opce na akcie Tesco | 0,9700 | |
| ETF | ||
|---|---|---|
| ETF na index Dow Jones DIA za $5 000 (30 ETF) | 1,0000 | & burzovni poplatky |
| ETF na čínské akcie FXI za $8 000 (190 ETF) | 1,0000 | & burzovni poplatky |
| ETF na akcie US bank XLF za $10 000 (400 ETF) | 1,4000 | & burzovni poplatky |
| ETF na světové akcie URTH za $20 000 (270 ETF) | 1,0000 | & burzovni poplatky |
| ETF na zlato GLD za $3 000 (25 ETF) | 1,0000 | & burzovni poplatky |
| ETF na zemní plyn UNG za $7 500 (375 ETF) | 1,3100 | & burzovni poplatky |
| ETF na index volatility VXX za $10 000 (530 ETF) | 1,8600 | & burzovni poplatky |
| ETF na americké dluhopisy TLT za $50 000 (380 ETF) | 1,3300 | & burzovni poplatky |
| CFD | ||
|---|---|---|
| CFD na Telefónica O2 za 60 000 Kč | 112,0000 | |
| CFD na ČEZ za 80 000 Kč | 146,0000 | |
| CFD na Apple za $5 000 | 1,0000 | |
| CFD na Microsoft za $10 000 | 1,2500 | |
| CFD na Volkswagen za €2 000 | 3,0000 | |
| CFD na EON ze €6 500 | 3,2500 | |
| CFD na Airbus za €5 000 | 3,0000 | |
| CFD na Barclays ze £5 000 | 3,0000 | |
| Udržovací marže na CFD na US akcie | 0,0050 | |
* Poplatky jsou vždy v měně burzy kde se obchodují
POMŮCKY |
SYSTÉMY |
INFORMACE |
MÉDIA |
|
IQ Trade 2021
Pozorně čtěte: Všechny informace poskytované na strance IQ-Trade jsou určeny výhradně ke studijním účelům. Jsou-li na stránkách uváděny konkrétní finanční produkty např. komodity, akcie nebo FX – tak je tak činěno vždy a pouze za účelem studia obchodování na burze. Vydavatel tohoto portálu není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých čtenářů. Vždy si pamatujte, že burzovní obchodování a investování s finančními instrumenty je vysoce rizikové! Rozhodnutí obchodovat komodity, FX a akcie je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte. © Vytvořil: Tvorba stránek Brno SEO webu sledují SEO nástroje.cz |